Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" за ЄДРПОУ 00851519
Територія м. Київ за КОАТУУ 4423684401
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.24.0
Середня кількість працівників1 1013    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 03115 м.Київ, проспект Перемоги, 121 В
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 25816 29827 0
Основні засоби: 1010 1980244 2092074 0
первісна вартість 1011 2482338 2658754 0
знос 1012 502094 566680 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 50706 457947 0
первісна вартість 1021 50706 457947 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 16683605 16677669 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 57 57 0
Усього за розділом I 1095 18740428 19257574 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 155887 165689 0
Виробничі запаси 1101 21059 57837 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 6556 13508 0
Товари 1104 1260 1257 0
Поточні біологічні активи 1110 57285 244320 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 553123 1669506 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
504089 1557254 0
з бюджетом 1135 270639 83808 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1001795 2129542 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3750 12938 0
Готівка 1166 7 4 0
Рахунки в банках 1167 3743 12934 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 2546568 5863057 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 21286996 25120631 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 516851 516851 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5596160 6040662 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 6113011 6557513 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 592640 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 26887 24853 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 619527 24853 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 75940 668580 0
товари, роботи, послуги 1615 1982966 2136454 0
розрахунками з бюджетом 1620 559 468 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 4483 19575 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 3252 15701 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12487258 15697487 0
Усього за розділом IІІ 1695 14554458 18538265 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 21286996 25120631 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Руденко Володимир Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Усачова Тетяна Василiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.